在剛剛結(jié)束的2011江蘇省職業(yè)院校技能大賽中,機(jī)電工程系25位師生發(fā)揚(yáng)開拓創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)協(xié)作、奮力拚搏的精神。累計(jì)獲得7 個(gè)一等獎(jiǎng)、8個(gè)二等獎(jiǎng)、3個(gè)三等獎(jiǎng)的好成績,實(shí)現(xiàn)了機(jī)械、數(shù)控類競賽“蘇州地區(qū)獨(dú)占鰲頭,江蘇省內(nèi)名列前茅”的目標(biāo)。
獲獎(jiǎng)名單:
一等獎(jiǎng)
序號 | 組別 | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 獲獎(jiǎng)等第 | 指導(dǎo)教師 | 備注 |
1 | 教師 | 數(shù)控銑 | 張 恒 | 男 | 一等獎(jiǎng) | | 全省第一 |
2 | 高職 | 數(shù)控維修組合 | 龔曉晨 | 男 | 一等獎(jiǎng) | 張恒、李俊(電氣系)、彭建飛 | 全省第一 |
陸怡(電氣系) | 男 | ||||||
3 | 高職 | 鉗工 | 顧程成 | 男 | 一等獎(jiǎng) | 陳仁虎、徐佶 | 全省第一 |
4 | 中職 | 鉗工 | 王 曉 | 男 | 一等獎(jiǎng) | 陳仁虎、徐佶 | 國賽集訓(xùn) |
5 | 中職 | 數(shù)控車 | 張林宇 | 男 | 一等獎(jiǎng) | 黃擁軍、溫進(jìn) | 國賽集訓(xùn) |
6 | 高職 | 車工 | 林冬軍 | 男 | 一等獎(jiǎng) | 錢利岳 | |
7 | 高職 | 車工 | 施 豐 | 男 | 一等獎(jiǎng) | 錢利岳 | |
(注:數(shù)控維修項(xiàng)目為機(jī)電工程系、電氣工程系合作項(xiàng)目)
二等獎(jiǎng)
序號 | 組別 | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 獲獎(jiǎng)等第 | 指導(dǎo)教師 |
1 | 中職 | 車工 | 唐 佳 | 男 | 二等獎(jiǎng) | 錢利岳 |
2 | 教師 | 車工 | 朱 鋒 | 男 | 二等獎(jiǎng) | |
3 | 教師 | 農(nóng)機(jī)具維修 | 查晟東 | 男 | 二等獎(jiǎng) | |
4 | 教師 | 農(nóng)機(jī)具維修 | 邵 維 | 男 | 二等獎(jiǎng) | |
5 | 中職 | 鉗工 | 霍凱磊 | 男 | 二等獎(jiǎng) | 陳仁虎、徐佶 |
6 | 高職 | 數(shù)控車 | 須曉聰 | 男 | 二等獎(jiǎng) | 黃擁軍、溫進(jìn) |
7 | 中職 | 數(shù)控銑 | 顧 勝 | 男 | 二等獎(jiǎng) | 周偉良、張恒 |
8 | 中職 | 加工中心/數(shù)控車組合 | 周 瀾 | 女 | 二等獎(jiǎng) | 周偉良、張恒 |
劉 偉 | 男 | |||||
李曉斌 | 男 |
三等獎(jiǎng)
序號 | 組別 | 項(xiàng)目 | 姓名 | 性別 | 獲獎(jiǎng)等第 | 指導(dǎo)教師 |
1 | 高職 | 加工中心/數(shù)控車組合 | 歐陽奕 | 男 | 三等獎(jiǎng) | 周偉良、張恒 |
于 勝 | 男 | |||||
鄒錦賢 | 男 | |||||
2 | 高職 | 數(shù)控銑 | 蔡 武 | 男 | 三等獎(jiǎng) | 周偉良、張恒 |
3 | 中職 | 農(nóng)機(jī)具維修 | 陸優(yōu)斌 | 男 | 三等獎(jiǎng) | 姚頌氫、查晟東 |