為加快“書香校園”建設(shè)步伐,推進學(xué)校特色文化建設(shè),提高圖書閱讀率,校圖書館根據(jù)教學(xué)管理處的要求,對上學(xué)期的師生閱讀情況進行了統(tǒng)計?,F(xiàn)公布2009-2010學(xué)年第二學(xué)期的閱讀統(tǒng)計情況。
系部借閱排行榜
名次 | 系部 |
1 | 旅游 |
2 | 機電 |
3 | 電氣 |
4 | 傳媒 |
5 | 經(jīng)貿(mào) |

教師“閱讀之星”
姓 名 | 性別 | 借閱冊數(shù) |
龔培華 | 女 | 54 |
陳衛(wèi)華 | 女 | 42 |
陸 琴 | 女 | 36 |
劉淑娟 | 女 | 34 |
潘文蘭 | 女 | 32 |
學(xué)生“閱讀之星”
姓 名 | 班級(系部) | 性別 | 借閱冊數(shù) |
顧 冰 | 09烹飪2(中)(旅) | 男 | 122 |
高 仁 | 09烹飪2(中)(旅) | 男 | 109 |
王 燕 | 09烹飪(高技)(旅) | 女 | 72 |
錢雨晴 | 09烹飪(高技)(旅) | 女 | 59 |
劉 倩 | 09網(wǎng)絡(luò)(高職)(傳) | 女 | 54 |
殷 宇 | 09烹飪2(中)(旅) | 男 | 51 |
沈嘉利 | 09烹飪(高技)(旅) | 女 | 46 |
季嘉川 | 08城職機電(電) | 男 | 45 |
蔣凱林 | 08數(shù)控技術(shù)(城職)(機) | 男 | 40 |
石 琪 | 09汽修(高職)(機) | 男 | 40 |
譚嘉毅 | 09數(shù)控(高職)(機) | 男 | 38 |
錢佳敏 | 08應(yīng)用電子技術(shù)(電) | 女 | 37 |
沈 宇 | 09電子電工(高技)(電) | 男 | 35 |
王添翼 | 09汽修(高職)(機) | 男 | 34 |

(校圖書館)