江蘇廣播電視大學第五屆、江蘇城市職業(yè)學院第一屆五年制高職學生技能競賽于
我校共選拔26位選手參加13個項目比賽,最終我校選手獲12個一等獎、3個二等獎、8個三等獎和團體總分第一名的好成績。經(jīng)貿(mào)管理系
江蘇廣播電視大學第五屆、江蘇城市職業(yè)學院第一屆
五年制高職學生技能競賽我校學生獲獎名單
序號 | 系部 | 姓名 | 競賽 項目 | 獲獎 等級 | 指導 教師 |
1 | 電氣工程系 | 譚希哲 | 電子裝配與調(diào)試 | 一等獎 | 陶峰 |
2 | 電氣工程系 | 吉峰霞 | 電子裝配與調(diào)試 | 一等獎 | 陶峰 |
3 | 機電工程系 | 龔曉晨 | 數(shù)控車床 | 一等獎 | 黃擁軍 |
4 | 機電工程系 | 鄒景賢 | 數(shù)控車床 | 一等獎 | 黃擁軍 |
5 | 機電工程系 | 須曉聰 | 數(shù)控車床 | 一等獎 | 黃擁軍 |
6 | 機電工程系 | 黃俊勇 | 鉗工 | 一等獎 | 徐佶 |
7 | 機電工程系 | 林冬軍 | 普通車工 | 一等獎 | 錢利岳 |
8 | 機電工程系 | 張川江 | 普通車工 | 一等獎 | 錢利岳 |
9 | 經(jīng)貿(mào)管理系 | 唐鳳嬌 | 點鈔 | 一等獎 | 李軍 |
10 | 傳媒藝術系 | 胡磊 | FLASH動畫設計 | 一等獎 | 丁利剛 |
11 | 傳媒藝術系 | 周妍冰 | 繪畫基礎 | 一等獎 | 王利霞 |
12 | 傳媒藝術系 | 吳貝妮 | 平面設計 | 一等獎 | 陳曉 |
13 | 機電工程系 | 顧強 | 普通車工 | 二等獎 | 錢利岳 |
14 | 經(jīng)貿(mào)管理系 | 陸夢婭 | 會計技能 | 二等獎 | 魏麗珍 |
15 | 傳媒藝術系 | 湯冰燕 | 文字錄入 | 二等獎 | 張雨蘭 |
16 | 機電工程系 | 顧程成 | 鉗工 | 三等獎 | 徐佶 |
17 | 機電工程系 | 吳邦禹 | 鉗工 | 三等獎 | 徐佶 |
18 | 傳媒藝術系 | 許力 | 電子商務網(wǎng)頁制作 | 三等獎 | 李翠霞 |
19 | 傳媒藝術系 | 高丹 | 電子商務網(wǎng)頁制作 | 三等獎 | 李翠霞 |
20 | 經(jīng)貿(mào)管理系 | 謝怡 | 會計技能 | 三等獎 | 魏麗珍 |
21 | 傳媒藝術系 | 周潔 | 繪畫基礎 | 三等獎 | 王利霞 |
22 | 傳媒藝術系 | 蔣雅祺 | 繪畫基礎 | 三等獎 | 王利霞 |
23 | 傳媒藝術系 | 金吉吉 | 繪畫基礎 | 三等獎 | 王利霞 |
(教管處)